+375 17 267 02 05 - приемная
+375 17 268 69 42 - факс
редукторы. готовые решения
Номинальная мощность на выходном валу электродвигателя, кВт | 2,0/1,5 |
Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 2720/1380 |
Передаточное число | 25 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 109/55 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н | 2000 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 168,5/249 |
КПД редуктора, % | 92 |
Объем заполняемой смазки | 180 |
Номинальная мощность на выходном валу электродвигателя, кВт | 2,0/1,5 |
Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 2720/1380 |
Передаточное число | 25 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 109/55 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н | 2000 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 168,5/249 |
КПД редуктора, % | 92 |
Объем заполняемой смазки | 180 |
Номинальная мощность на выходном валу электродвигателя, кВт | 2,0/1,5 |
Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 2720/1380 |
Передаточное число | 25 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 109/55 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н | 2300 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 168,5/249 |
КПД редуктора, % | 96 |
Объем заполняемой смазки | 180 |
Номинальная мощность на выходном валу электродвигателя, кВт | 1,5 |
Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 1410 |
Передаточное число | 43 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 32.79 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н | 8200 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 402 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
Интервал температур | от -40 С до +50 С |
Рабочее положение | любое |
Номинальный режим работы по ГОСТ 183-74 | S2-10 мин |
Номинальная мощность на выходном валу электродвигателя, кВт | 2,2 |
Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 1430 |
Передаточное число | 43 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 32.79 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н | 8200 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | 581 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
Интервал температур | от -40 С до +50 С |
Рабочее положение | любое |
Номинальный режим работы по ГОСТ 183-74 | S2-10 мин |
n1 | 1500 | 1000 | 750 | i | Типоразмер | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||
n2 | 250 | 167 | 125 | 6 | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
n2 | 136 | 91 | 68 | 11 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
n2 | 88 | 59 | 44 | 17 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 52 | 34 | 26 | 29 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 43 | 29 | 21 | 35 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
n2 | 35 | 23 | 17 | 43 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 25 | 17 | 13 | 59 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 17 | 11 | 8.6 | 87 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
i - передаточное число;
n1 - скорость на входном валу [об/мин];
n2 - скорость на выходном валу [об/мин];
Не нашли подходящий вариант?
Отправьте запрос нашей организации и мы свяжемся с вами