+375 17 267 02 05 - приемная
+375 17 268 69 42 - факс
собственные разработки и производство
Готовые решения ОАО «Приборостроительного завода Оптрон»
ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» является разработчиком и изготовителем планетарно-цевочных мотор-редукторов и планетарно-цевочных редукторов.
n1 | 1500 | 1000 | 750 | i | Типоразмер | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||
n2 | 250 | 167 | 125 | 6 | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
n2 | 136 | 91 | 68 | 11 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
n2 | 88 | 59 | 44 | 17 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 52 | 34 | 26 | 29 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 43 | 29 | 21 | 35 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
n2 | 35 | 23 | 17 | 43 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 25 | 17 | 13 | 59 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
n2 | 17 | 11 | 8.6 | 87 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
i - передаточное число;
n1 - скорость на входном валу [об/мин];
n2 - скорость на выходном валу [об/мин];